<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Produit par FO Energie et Mines</title>
		<description>Syndication du Site FO Energie et Mines - Actualités GRTgaz - Entreprises EDF GDF SUEZ ERDF GrDF RTE IEG et les Mines et plus largement des salariés des industries énergies et mines</description>
		<link>http://www.fnem-fo.org</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:56:05 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.fnem-fo.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Produit par FO Energie et Mines</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org</link>
			<description>Syndication du Site FO Energie et Mines - Actualités GRTgaz - Entreprises EDF GDF SUEZ ERDF GrDF RTE IEG et les Mines et plus largement des salariés des industries énergies et mines</description>
		</image>
		<item>
			<title>Ouverture du capital de GRTgaz</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1207&amp;Itemid=214</link>
			<description> Ouverture du capital de GRTgazEn 2008, au moment de r&amp;eacute;diger la loi pour privatiser Gaz de France, l&amp;rsquo;&amp;Eacute;tat n&amp;rsquo;imaginait pas devoir finan&amp;not;cer aujourd&amp;rsquo;hui, via ses banques publiques, le d&amp;eacute;veloppement international de GDF SUEZ. C&amp;rsquo;est pourtant d&amp;egrave;s le 28 mars dernier, &amp;agrave; l&amp;rsquo;occasion de la signature d&amp;rsquo;un protocole d&amp;rsquo;accord entre G&amp;eacute;rard Mestrallet (pr&amp;eacute;sident de GDF SUEZ) et le consortium public, que la d&amp;eacute;marche fut engag&amp;eacute;e.Le Consortium, compos&amp;eacute; de trois acteurs publics (la Caisse des D&amp;eacute;pots et Consignations, la CDC infrastructure et CNP Assurances), va entrer &amp;agrave; hauteur de 25 % dans le capital de GRTgaz, pour un montant de 1 milliard 140 millions d&amp;rsquo;&amp;euro;.  Consultez et t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargez au format PDF le communiqu&amp;eacute; FO &amp;Eacute;nergie et Mines (images/pdf/grtgaz/2011.04.14.ouverture.capital.grtgaz.pdf) </description>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2011 12:51:39 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ouverture du capital des gazoducs français en perspective.</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1028&amp;Itemid=214</link>
			<description> Ouverture du capital des gazoducs fran&amp;ccedil;ais en perspective.FO &amp;Eacute;nergie et Mines a pris acte des d&amp;eacute;clarations du Pr&amp;eacute;sident G&amp;eacute;rard MESTRALLET envisageant l&amp;rsquo;ouverture du capital de GRTgaz.D&amp;rsquo;ores et d&amp;eacute;j&amp;agrave;, FO &amp;Eacute;nergie et Mines appelle le personnel &amp;agrave; la vigilance et &amp;agrave; la mobilisation pour faire &amp;eacute;chec &amp;agrave; cette nouvelle escalade dans le d&amp;eacute;mant&amp;egrave;lement du service public ! Voir et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le communiqu&amp;eacute;.  (images/pdf/grtgaz/grtgaz.ouvre.son.capital.pdf) </description>
			<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 12:48:36 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Exprimez-vous ! Chaque signature compte !</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=769&amp;Itemid=214</link>
			<description>FO &amp;Eacute;nergie et Mines vous propose de signer la p&amp;eacute;tition nationale, lanc&amp;eacute;e par ses soins, contre le projet d&amp;rsquo;accord sur la sp&amp;eacute;cificit&amp;eacute; des m&amp;eacute;tiers &amp;ndash; p&amp;eacute;nibilit&amp;eacute; &amp;ndash; services actifs.  Exprimez-vous ! Chaque signature compte ! Notre f&amp;eacute;d&amp;eacute;ration vous incite &amp;agrave; signer :-    Contre l&amp;rsquo;acceptation d&amp;rsquo;un statut bis pour les jeunes embauch&amp;eacute;s,-    Contre le retrait de pr&amp;egrave;s de 8 PERS du statut des IEG sur le th&amp;egrave;me de la p&amp;eacute;nibilit&amp;eacute;,-    Contre la non reconnaissance de nouvelles formes de p&amp;eacute;nibilit&amp;eacute;,-    Contre la remise en cause du calcul de la p&amp;eacute;nibilit&amp;eacute; pour nombre de m&amp;eacute;tiers techniques et la non reconnaissance de la p&amp;eacute;nibilit&amp;eacute; pour les m&amp;eacute;tiers du tertiaire.</description>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 14:40:11 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GRTgaz - politique d'abondement 2010</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=688&amp;Itemid=214</link>
			<description> GRTgaz - Politique d&amp;rsquo;abondement 2010 &amp;laquo; Ils ont os&amp;eacute; signer moins que la Direction proposait ! &amp;raquo;&amp;laquo; Suite &amp;agrave; l&amp;rsquo;absence de signataires, et la demande de la Direction, les n&amp;eacute;gociations sur la politique d&amp;rsquo;abondement concernant l&amp;rsquo;int&amp;eacute;ressement et la participation se sont traduites le 8 d&amp;eacute;cembre 2009 par une d&amp;eacute;claration d&amp;rsquo;intention de signatures de la part de deux Organisations Syndicales : la CFDT et la CFE/CGC, sur un montant inf&amp;eacute;rieur de 236 &amp;euro; en moyenne. Voir et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le tract FO &amp;Eacute;nergie et Mines (images/pdf/tracts/grtgaz-18-12-09.pdf)</description>
			<pubDate>Fri, 18 Dec 2009 14:39:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCE GRTgaz du 6 novembre 2009</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=659&amp;Itemid=214</link>
			<description>Ce CCE a &amp;eacute;t&amp;eacute; marqu&amp;eacute; par des d&amp;eacute;clarations et interventions de l&amp;rsquo;ensemble desD&amp;eacute;l&amp;eacute;gations qui d&amp;eacute;notent, s&amp;rsquo;il faut encore le d&amp;eacute;montrer, de la d&amp;eacute;gradation du dialogue social dans les entreprises.  Pour ce qui le concerne, le Repr&amp;eacute;sentant de FO Energie et Mines est intervenu sur 3 points &amp;agrave; l&amp;rsquo;ouverture de s&amp;eacute;ance :  &amp;bull;    Les n&amp;eacute;gociations salariales au niveau de la Branche&amp;bull;    La remise en cause des services actifs au travers du dossier sur la p&amp;eacute;nibilit&amp;eacute;&amp;bull;    La remise en cause du dossier des 35 heures &amp;agrave; GRTgaz et plus particuli&amp;egrave;rement des 32 h collectives &amp;agrave; la RNE et RRM.   voir et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le compte rendu du CCE du 06 novembre 2009 (images/pdf/grtgaz/cce-grtgaz-cr-du-6-novembre-2009.pdf)    voir et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger la d&amp;eacute;claration FO &amp;Eacute;nergie et Mines concernant le CCE (images/pdf/grtgaz/declaration-fo-cce-du-6-11-09.pdf)  </description>
			<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 17:27:53 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Quel avenir pour les AGNRC ?</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=615&amp;Itemid=214</link>
			<description>La Direction de GrDF &amp;eacute;voquant r&amp;eacute;guli&amp;egrave;rement la baisse d&amp;rsquo;activit&amp;eacute; des Agences Gaz Naturel Raccordement et Conseil, FO a souhait&amp;eacute; la rencontrer pour &amp;eacute;voquer la question. Voir et T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le communiqu&amp;eacute; de FO &amp;Eacute;nergie et Mines (images/pdf/rdf/grdf-07-10-2009.pdf) </description>
			<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 12:46:26 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCE GRTgaz du 02 juillet 2009</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=526&amp;Itemid=214</link>
			<description>Pour le Repr&amp;eacute;sentant FO, la Direction pratique le nettoyage des organigrammes &amp;agrave; l&amp;rsquo;occasion de ses r&amp;eacute;formes et ne donne pas de signes satisfaisants concernant les perspectives de carri&amp;egrave;re aux agents dans l&amp;rsquo;obligation de se remettre en question. L&amp;rsquo;externalisation semble &amp;ecirc;tre la seule solution qui r&amp;eacute;ponde &amp;agrave; l&amp;rsquo;augmentation des activit&amp;eacute;s. T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le compte rendu du CCE GRTgaz au format PDF (images/pdf/grtgaz/cce-02-07-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 09:07:01 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCE GRTgaz du 20 mai</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=463&amp;Itemid=214</link>
			<description>Vous trouverez, ci-joint, le compte rendu du  CCE GRTgaz qui s&amp;rsquo;est tenu le 20 mai dernier, durant lequel nous n&amp;#39;avons cess&amp;eacute; de r&amp;eacute;affirmer :- La n&amp;eacute;cessit&amp;eacute; de reconna&amp;icirc;tre le professionnalisme des salari&amp;eacute;s- La n&amp;eacute;cessit&amp;eacute; d&amp;rsquo;augmenter les salaires- La n&amp;eacute;cessit&amp;eacute; de r&amp;eacute;tablir un dialogue socialCela dans un contexte &amp;eacute;conomique connu de tous o&amp;ugrave; l&amp;rsquo;emploi et le service public mis &amp;agrave; mal sont les bases de nos revendications.T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le compte rendu du CCE GRTgaz au format PDF (images/pdf/grtgaz/cce-20-05-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Tue, 26 May 2009 14:47:35 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Compte Rendu du Comité d’Entreprise du 28 avril 2009 du GrT gaz de la région Nord Est</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=443&amp;Itemid=214</link>
			<description>Lors de ce CE, les points suivants ont &amp;eacute;t&amp;eacute; abord&amp;eacute;s :- D&amp;eacute;claration annuelle 2008 sur les travailleurs handicap&amp;eacute;s,- Bilan annuel 2008 du travail partiel,- Rapport annuel 2008 en mati&amp;egrave;re d&amp;rsquo;emploi et de qualification,- Evolution du cycle d&amp;rsquo;astreinte de Taini&amp;egrave;res,- Evolution de l&amp;rsquo;organisation de la zone de Reims,- Bilan 2008 du plan de formation,- Bilan social 2008.T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le communiqu&amp;eacute; au format PDF (images/pdf/grtgaz/grt-28-04-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Wed, 06 May 2009 10:06:43 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Fin de conflit à GRTgaz</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=354&amp;Itemid=214</link>
			<description>Les agents en gr&amp;egrave;ve, &amp;agrave; l&amp;rsquo;appel notamment de FO Energie et Mines, b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficieront d&amp;rsquo;une revalorisation de leur r&amp;eacute;mun&amp;eacute;ration &amp;eacute;quivalente en moyenne &amp;agrave; 2 niveaux de r&amp;eacute;mun&amp;eacute;ration suppl&amp;eacute;mentaires ainsi qu&amp;rsquo;une prime de 800 &amp;euro; sur la paie d&amp;rsquo;avril. T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le communiqu&amp;eacute; au format PDF (images/pdf/cp/cp-03-04-2009-grt.pdf) </description>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 15:59:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mobilisation des salariés de GRTgaz</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=348&amp;Itemid=214</link>
			<description>Communiqu&amp;eacute; de presseMobilisation des salari&amp;eacute;s de GRTgazDepuis lundi 30 mars les agents de GRTgaz (Filiale de Transport Gaz de GDF-Suez) sont mobilis&amp;eacute;s &amp;agrave; l&amp;rsquo;appel des Organisations Syndicales FO Energie et Mines et CGT. Le conflit porte sur l&amp;rsquo;augmentation des salaires au moment o&amp;ugrave; le Groupe a annonc&amp;eacute; 6,5 Milliards d&amp;rsquo;&amp;euro; de b&amp;eacute;n&amp;eacute;fices.De nombreux sites sont occup&amp;eacute;s par les agents qui, au travers de leurs assembl&amp;eacute;es g&amp;eacute;n&amp;eacute;rales, ont reconduit les mouvements. La Direction de GRTgaz n&amp;rsquo;a pas, &amp;agrave; ce jour, accept&amp;eacute; les revendications port&amp;eacute;es par les agents en gr&amp;egrave;ve et leurs d&amp;eacute;l&amp;eacute;gations repr&amp;eacute;sentatives....T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le communiqu&amp;eacute; au format PDF (images/pdf/cp/cp-01-04-09-grtgaz.pdf)</description>
			<pubDate>Thu, 02 Apr 2009 11:12:02 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Préavis de grêve</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=340&amp;Itemid=214</link>
			<description>Sur les bases du mouvement du 19 mars et du pr&amp;eacute;avis de gr&amp;egrave;ve d&amp;eacute;pos&amp;eacute; jusqu&amp;rsquo;au 9 avril 2009. FO Energie et Mines appelle l&amp;rsquo;ensemble des salari&amp;eacute;s de GDF SUEZ S.A et de GRTgaz &amp;agrave; rejoindre le mouvement de gr&amp;egrave;ve conform&amp;eacute;ment aux  modalit&amp;eacute;s d&amp;eacute;finies localement.FO Energie et Mines revendique 1 300 euros pour tous les salari&amp;eacute;s de GDF SUEZ S.A et GRTgaz.FO Energie et Mines revendique &amp;eacute;galement 2 NR pour tous, afin de compenser la perte de pouvoir d&amp;rsquo;achat subie par les salari&amp;eacute;s.Ce que les salari&amp;eacute;s de STORENGY et d&amp;rsquo;ELENGY ont obtenu, les salari&amp;eacute;s de GDF SUEZ S.A et GRTgaz peuvent l&amp;rsquo;obtenir.. T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le tract au format PDF (images/pdf/cp/cp-30-03-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 16:31:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCE GRTgaz du 10 mars 2009</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=330&amp;Itemid=214</link>
			<description>Un Accord sur la participation est actuellement en n&amp;eacute;gociation &amp;agrave; GRTgaz pour l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2008.D&amp;rsquo;ores et d&amp;eacute;j&amp;agrave;, le montant estim&amp;eacute; de cet Accord se situera &amp;agrave; 600 &amp;euro;/agent en moyenne.Une des revendications port&amp;eacute;es par notre Organisation est que le montant de la participation ne vienne pas en d&amp;eacute;duction des sommes vers&amp;eacute;es au titre de l&amp;rsquo;int&amp;eacute;ressement. Cette revendication a &amp;eacute;t&amp;eacute; prise en compte puisque le projet d&amp;rsquo;Accord pr&amp;eacute;cise la suppression de la mod&amp;eacute;ration. Ce qui est un point positif. T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le compte rendu au format PDF (images/pdf/cce/ccegrtgaz-10-03-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:47:52 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCE GRTgaz du 13 février 2009</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=329&amp;Itemid=214</link>
			<description>A peine une semaine apr&amp;egrave;s la manifestation massive du 29 janvier dernier des secteurs du Priv&amp;eacute; et du Public, les salari&amp;eacute;s du Groupe ont pris connaissance des chiffres publi&amp;eacute;s par GDF SUEZ du 4&amp;egrave;me trimestre 2008.Circonstance de date ou provocation suppl&amp;eacute;mentaire, le doute est permis. Progression du chiffre d&amp;rsquo;affaires et croissance de l&amp;rsquo;EBITDA sont communiqu&amp;eacute;s &amp;agrave; un Personnel qui n&amp;rsquo;en croit pas ses yeux au moment o&amp;ugrave; les n&amp;eacute;gociations salariales sont stopp&amp;eacute;es et qu&amp;rsquo;aucun signe sur le projet d&amp;rsquo;accord sur les avancements n&amp;rsquo;est &amp;agrave; l&amp;rsquo;horizon. T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le compte rendu au format PDF (images/pdf/cce/ccegrtgaz-13-02-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 15:44:17 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

