<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.2" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Produit par FO Energie et Mines</title>
		<description>Syndication du Site FO Energie et Mines - Actualités CCAS - Actualités Sociales et Culturelles- EDF GDF SUEZ ERDF GrDF RTE IEG et les Mines et plus largement des salariés des industries énergies et mines</description>
		<link>http://www.fnem-fo.org</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 17:40:51 +0100</lastBuildDate>
		<generator>FeedCreator 1.7.2</generator>
		<image>
			<url>http://www.fnem-fo.org/images/M_images/joomla_rss.png</url>
			<title>Produit par FO Energie et Mines</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org</link>
			<description>Syndication du Site FO Energie et Mines - Actualités CCAS - Actualités Sociales et Culturelles- EDF GDF SUEZ ERDF GrDF RTE IEG et les Mines et plus largement des salariés des industries énergies et mines</description>
		</image>
		<item>
			<title>CSMR 2012</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1456&amp;Itemid=94</link>
			<description>Certains adh&amp;eacute;rents &amp;agrave; la CSMR s&amp;rsquo;interrogent sur l&amp;rsquo;augmentation des cotisations CSMR pour 2012. Nous vous adressons, ci-joint, quelques &amp;eacute;l&amp;eacute;ments de r&amp;eacute;flexion vous permettant, nous l&amp;rsquo;esp&amp;eacute;rons, de mieux appr&amp;eacute;hender ce sujet.Il s&amp;rsquo;agit bien d&amp;rsquo;un choix d&amp;eacute;lib&amp;eacute;r&amp;eacute; de la CGT de baisser la participation du 1% et d&amp;rsquo;augmenter les cotisations CSMR. Il faut aussi rappeler avant tout que cette d&amp;eacute;cision a &amp;eacute;t&amp;eacute; prise unilat&amp;eacute;ralement par la CGT.Pour FO &amp;Eacute;nergie et Mines, cette augmentation est inacceptable. FO &amp;Eacute;nergie et Mines revendique pour 2012 le maintien de la participation du 1% &amp;agrave; hauteur de 50 % des cotisations. Vous trouverez &amp;eacute;galement en pi&amp;egrave;ces jointes une p&amp;eacute;tition ainsi qu&amp;rsquo;une lettre-p&amp;eacute;tition &amp;agrave; l&amp;rsquo;adresse des pr&amp;eacute;sidents de la CCAS et du Comit&amp;eacute; de Coordination &amp;agrave; faire signer par les actifs et les retrait&amp;eacute;s. Veuillez les retourner &amp;agrave; la F&amp;eacute;d&amp;eacute;ration au Secteur &amp;laquo; Activit&amp;eacute; sociale &amp;raquo; avant le 19 mars 2012.  : Consulter et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger la lettre p&amp;eacute;tition (images/pdf/social/2012.01.lettre-petition-csmr.pdf) Consulter et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger la p&amp;eacute;tition (images/pdf/social/2012.01.petition-csmr.pdf) Consulter et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le diaporama (images/pdf/social/2012.01.csmc-2012.pdf) </description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 17:14:38 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La CCAS perd son triple A</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1431&amp;Itemid=94</link>
			<description>Dans cette p&amp;eacute;riode de crise financi&amp;egrave;re, la CCAS n&amp;rsquo;&amp;eacute;chappe pas &amp;agrave; la r&amp;egrave;gle de l&amp;rsquo;aust&amp;eacute;rit&amp;eacute;. Le Conseil d&amp;rsquo;Administration de la CCAS du 8 d&amp;eacute;cembre dernier a vot&amp;eacute;, par le biais de la seule CGT, un budget d&amp;rsquo;exercice 2012 qui ne ram&amp;egrave;nera pas la CCAS &amp;agrave; l&amp;rsquo;&amp;eacute;quilibre, et qui p&amp;eacute;nalisera encore les b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficiaires des IEG actifs ou retrait&amp;eacute;s et leur famille.FO Energie et Mines prend ses responsabilit&amp;eacute;s, et d&amp;eacute;grade la CCAS pour sa gestion. Nous lui attribuons &amp;agrave; peine le AA triple moins. Double A pour : Augmentations et Aust&amp;eacute;rit&amp;eacute;.Vous trouverez en pi&amp;egrave;ce jointe le communiqu&amp;eacute; FO &amp;Eacute;nergie et Mines. </description>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 16:54:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le fonds social des agents à la rescousse de la CCAS</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1429&amp;Itemid=94</link>
			<description>    Alors que le fonds ASS permet de financer toutes les aides d&amp;rsquo;actions sanitaires et sociales de fa&amp;ccedil;on &amp;eacute;galitaire et solidaire, la CGT a d&amp;eacute;cid&amp;eacute; de baisser ce fonds de 9 %.  Deux cons&amp;eacute;quences d&amp;eacute;coulent de cette d&amp;eacute;cision unilat&amp;eacute;rale :&amp;bull; Le blocage de toutes &amp;eacute;volutions ou cr&amp;eacute;ations de nouvelles aides, malgr&amp;eacute; un vaste projet en ce sens.&amp;bull; L&amp;rsquo;annulation de plusieurs aides du fonds national et leur renvoi &amp;agrave; la charge des CMCAS. Sachant qu&amp;rsquo;elles g&amp;egrave;rent leurs fonds de mani&amp;egrave;re diff&amp;eacute;rente, ceci remet donc en cause l&amp;rsquo;&amp;eacute;galit&amp;eacute; de traitement entre les b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficiaires.FO &amp;Eacute;nergie et Mines est farouchement attach&amp;eacute;e &amp;agrave; l&amp;rsquo;&amp;eacute;galit&amp;eacute; de traitement et &amp;agrave; la solidarit&amp;eacute;.La priorit&amp;eacute; va &amp;agrave; la sant&amp;eacute; et aux aides destin&amp;eacute;es aux salari&amp;eacute;s et &amp;agrave; leur famille.Consultez et t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargez le communiqu&amp;eacute; (images/pdf/social/2011.12.ass.ccas.pdf) </description>
			<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 15:53:19 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Une Activités Sociales - franchise sur la santé</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1302&amp;Itemid=94</link>
			<description> Les agents mis en longue maladie per&amp;ccedil;oivent par les entreprises 100% de leur salaire hors prime et indemnit&amp;eacute; pendant 3 ans puis 50% la 4&amp;egrave;me et 5&amp;egrave;me ann&amp;eacute;e. (Statut)Jusqu&amp;rsquo;&amp;agrave; maintenant, ces Indemnit&amp;eacute;s de Moyens d&amp;rsquo;Existence (IME) permettaient de compenser tout ou partie de la perte de salaire de base subie par les agents pour la 4&amp;egrave;me et 5&amp;egrave;me ann&amp;eacute;e (maximum 50%).4 f&amp;eacute;d&amp;eacute;rations proposent soit de bloquer &amp;agrave; 40 % le montant maximal de l&amp;rsquo;IME, pour la 5&amp;egrave;me ann&amp;eacute;e, soit de fixer le montant maximum &amp;agrave; 1500 &amp;euro;, pour la 4&amp;egrave;me ann&amp;eacute;e et &amp;agrave; 1350 &amp;euro; pour la 5&amp;egrave;me ann&amp;eacute;e.Seule FO &amp;Eacute;nergie et Mines s&amp;rsquo;y oppose et demande le maintien &amp;agrave; 50% des lME. lire et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le tract FO &amp;Eacute;nergie et Mines  (images/pdf/rdf/2011.07.04.act.soc.une.franchise.sur.les.ime.pdf) </description>
			<pubDate>Wed, 06 Jul 2011 11:06:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCAS - Orientation 2012</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1354&amp;Itemid=94</link>
			<description>FO &amp;eacute;nergie et Mines au Conseil d&amp;rsquo;Administration de juin 2010 sur les orientations politiques &amp;agrave; mi-parcours concluait sa d&amp;eacute;claration par cette phrase:&amp;laquo; Etre en phase, avec notre volont&amp;eacute; de proposer des activit&amp;eacute;s qui correspondent aux souhaits des &amp;eacute;lectriciens et des gaziers, et &amp;ecirc;tre en mesure de maitriser nos d&amp;eacute;penses tout en respectant les personnels qui &amp;oelig;uvrent pour le bon fonctionnement de nos activit&amp;eacute;s sociales, sont les enjeux majeurs auxquels nous devons r&amp;eacute;pondre. &amp;raquo; La pr&amp;eacute;sentation de nos orientations politiques en mati&amp;egrave;re d&amp;rsquo;activit&amp;eacute;s sociales pour l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2012 est l&amp;rsquo;occasion, pour notre f&amp;eacute;d&amp;eacute;ration, de r&amp;eacute;it&amp;eacute;rer cette volont&amp;eacute; &amp;eacute;voqu&amp;eacute;e en 2010 et qui conserve aujourd&amp;rsquo;hui toute son actualit&amp;eacute;. Consulter ou t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le texte de nos orientations propos&amp;eacute; au conseil d&amp;rsquo;administration de la CCAS. (images/pdf/social/2011.06.ccas.orientation.2012-v2.pdf) </description>
			<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 00:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rapport de la cour des comptes sur la CCAS</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1239&amp;Itemid=94</link>
			<description> PUBLICATION DU RAPPORT DE LA COUR DES COMPTES SUR LA CCASLa publication d&amp;rsquo;un rapport de la Cour des Comptes en 2011 a pour but de v&amp;eacute;rifier que les recommandations de 2007 ont bien &amp;eacute;t&amp;eacute; suivies d&amp;rsquo;effet.FO Energie et Mines rappelle qu&amp;rsquo;elle n&amp;rsquo;est pas majoritaire dans la gestion de la CCAS, ni m&amp;ecirc;me dans la repr&amp;eacute;sentation de son personnel.FO Energie et Mines indique qu&amp;rsquo;elle a toujours &amp;eacute;t&amp;eacute; favorable &amp;agrave; ses organismes sociaux, leur particularit&amp;eacute; (gestion sans les employeurs&amp;hellip;) et pour la gestion des activit&amp;eacute;s sociales des actifs et retrait&amp;eacute;s de la branche des IEG. Consultez et t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargez au format PDF le communiqu&amp;eacute;  (images/pdf/social/2011.05.com.rapport.cour.des.comptes.ccas.pdf)</description>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 11:10:28 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La CCAS lance un emprunt aux CMCAS</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1215&amp;Itemid=94</link>
			<description> LA CCAS LANCE UN EMPRUNT AUX CMCASApr&amp;egrave;s avoir augment&amp;eacute; la participation financi&amp;egrave;re des agents &amp;agrave; leurs activit&amp;eacute;s, vendu une partie de son patrimoine, le Conseil d&amp;rsquo;Administration de la CCAS a &amp;eacute;t&amp;eacute; amen&amp;eacute; le 6 avril 2011, &amp;agrave; se prononcer sur une d&amp;eacute;lib&amp;eacute;ration concernant une souscription de pr&amp;ecirc;ts de la CCAS aupr&amp;egrave;s des CMCAS. La Caisse Centrale des Activit&amp;eacute;s Sociales fait ainsi appel, pour la premi&amp;egrave;re fois dans son histoire, &amp;agrave; la g&amp;eacute;n&amp;eacute;rosit&amp;eacute; des 69 CMCAS pour un montant fix&amp;eacute; &amp;agrave; 15 millions d&amp;rsquo;euros !  Consultez et t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargez au format PDF le tract FO &amp;Eacute;nergie et Mines  (images/pdf/tracts/2011.04.20.ccas.emprunt.cmcas.pdf)</description>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 10:41:16 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le CESU petite enfance 2011</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1159&amp;Itemid=94</link>
			<description> LE CESU PETITE ENFANCE 2011Retrouvez toutes les infos pratiques concernant l&amp;rsquo;usage du CESU dans notre communiqu&amp;eacute;,, ainsi que nos initiatives sur :-    L&amp;rsquo;extension du CESU jusqu&amp;rsquo;aux 4 ans de l&amp;rsquo;enfant,-    La simplification des d&amp;eacute;marches pour les enfants en situation de handicap,-    L&amp;rsquo;usage du CESU dans les garderies.  Consultez et t&amp;eacute;l&amp;eacute;chargez au format PDF le communiqu&amp;eacute; FO &amp;Eacute;nergie et Mines  ( http://www.fnem-fo.org/images/pdf/ieg/2011.02.11.tract.cesu.b.pdf) </description>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2011 14:44:45 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Budget CCAS 2011 : une addition très salée</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1066&amp;Itemid=94</link>
			<description> BUDGET 2011 DE LA CCASUNE ADDITION TRES SALEEDans un contexte financier difficile, le Conseil d&amp;rsquo;Administration de la CCAS s&amp;rsquo;est r&amp;eacute;uni le 08 novembre 2010.A l&amp;rsquo;analyse du projet de budget pour l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2011, nous avons pu lire dans les documents pr&amp;eacute;paratoires que l&amp;rsquo;&amp;eacute;quilibre financier serait fond&amp;eacute; sur six priorit&amp;eacute;s pour trouver 135M&amp;euro;&amp;hellip; tout en ma&amp;icirc;trisant les investissements &amp;agrave; moins de 77M&amp;euro; !Comment imaginer que ce soit aux &amp;eacute;lectriciens et gaziers de combler en partie le d&amp;eacute;ficit par une augmentation de leur participation financi&amp;egrave;re.FO &amp;Eacute;nergie et Mines s&amp;rsquo;est oppos&amp;eacute; &amp;agrave; ce projet de budget 2011 !   Voir et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le tract FO Energie et Mines (images/pdf/social/2010.11.15.budget.ccas.2011.pdf) </description>
			<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 11:22:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Affaire CCAS</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1000&amp;Itemid=94</link>
			<description>Vendredi 24 Septembre 2010, FO Energie et Mines, par son secr&amp;eacute;taire g&amp;eacute;n&amp;eacute;ral et notre avocat ont &amp;eacute;t&amp;eacute; re&amp;ccedil;us en qualit&amp;eacute; de partie civile par le juge Jean Marie D&amp;rsquo;HUY, juge d&amp;rsquo;instruction au tribunal de grande instance de Paris, dans le cadre de la plainte d&amp;eacute;pos&amp;eacute;e contre la CCAS et ses dirigeants en 2004.      FO Energie et Mines, s&amp;rsquo;&amp;eacute;tait port&amp;eacute;e partie civile en 2007, pour avoir acc&amp;egrave;s au dossier dans l&amp;rsquo;int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t des gaziers, &amp;eacute;lectriciens et de leurs familles, que nous repr&amp;eacute;sentons, ceci dans le cadre de l&amp;rsquo;utilisation du 1%, leur salaire diff&amp;eacute;r&amp;eacute;.Voir et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le communiqu&amp;eacute; de presse FO &amp;Eacute;nergie et Mines (images/pdf/social/2010.09.27.affaire.ccas.pdf)Alain Morel Secr&amp;eacute;taire F&amp;eacute;d&amp;eacute;ral aux activit&amp;eacute;s sociales T&amp;eacute;l. 06 84 77 65 54 Courriel : alain.morel@fnem-fo.org (mailto:alain.morel@fnem-fo.org)</description>
			<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 19:04:23 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>activités sociales communiqué juillet 2010</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=952&amp;Itemid=94</link>
			<description> Lors du Conseil d&amp;rsquo;Administration de la CCAS r&amp;eacute;uni le 3 Juin 2010, il a &amp;eacute;t&amp;eacute; d&amp;eacute;cid&amp;eacute; de se donner les moyens humains et mat&amp;eacute;riels pour rencontrer les b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficiaires sur leur poste de travail, leur lieu de r&amp;eacute;sidence en centre de vacances ou autres lieux et ceci sur l&amp;rsquo;ensemble du territoire, par une campagne de communication. T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le Compte rendu au format PDF (images/pdf/social/2010.07.com.activites.sociales.pdf)</description>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 11:57:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title> CESU Petite Enfance : qu’en est-il de l’extension à la 4ème année de l’enfant ?</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=951&amp;Itemid=94</link>
			<description>En mai dernier, FO Energie et Mines a communiqu&amp;eacute;, par le biais d&amp;rsquo;un tract, sur le CESU Petite Enfance. Nous vous informions qu&amp;rsquo;&amp;agrave; l&amp;rsquo;initiative de FO &amp;Eacute;nergie et Mines, la CCAS venait de valider un projet d&amp;rsquo;extension du CESU Petite Enfance aux enfants &amp;acirc;g&amp;eacute;s de 4 ans moins un jour.Pourtant, aucune n&amp;eacute;gociation n&amp;rsquo;a eu lieu depuis, malgr&amp;eacute; notre insistance. C&amp;rsquo;est pourquoi, &amp;agrave; ce jour, cette mesure n&amp;rsquo;est pas encore applicable. FO &amp;Eacute;nergie et Mines va intervenir le 8 juillet en Commission Paritaire de Branche pour demander aux employeurs de faire le n&amp;eacute;cessaire afin qu&amp;rsquo;un avenant soit n&amp;eacute;goci&amp;eacute; et sign&amp;eacute; dans les plus brefs d&amp;eacute;lais. Voir et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le communiqu&amp;eacute; FO &amp;Eacute;nergie et Mines (images/pdf/social/2010.07.07.communique-cesu-4eme-annee.pdf) Voir et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le tract de mai 2010  (images/pdf/social/2010.07.07.tract.cesu.12.05.10.pdf) </description>
			<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 10:16:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CESU Petite Enfance</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=870&amp;Itemid=94</link>
			<description>CESU Petite EnfanceEn janvier dernier, FO Energie et Mines avait r&amp;eacute;it&amp;eacute;r&amp;eacute; sa revendication de porter le CESU Petite Enfance jusqu&amp;rsquo;aux 7 ans de l&amp;rsquo;enfant au lieu des 3 ans actuels. A l&amp;rsquo;initiative de FO &amp;Eacute;nergie et Mines, la CCAS vient de valider un projet d&amp;rsquo;extension du CESU Petite Enfance aux enfants &amp;acirc;g&amp;eacute;s de 4 ans moins un jour. D&amp;rsquo;ores et d&amp;eacute;j&amp;agrave;, FO demande l&amp;rsquo;ouverture d&amp;rsquo;une n&amp;eacute;gociation afin d&amp;rsquo;acter ce passage &amp;agrave; 4 ans moins un jour dans un avenant qui sera applicable &amp;agrave; toutes les entreprises ayant d&amp;eacute;j&amp;agrave; sign&amp;eacute; le premier accord.Il s&amp;rsquo;agit d&amp;rsquo;une l&amp;eacute;g&amp;egrave;re avanc&amp;eacute;e, mais qui devrait satisfaire nombre de parents ! T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le Tract au format PDF  (images/pdf/social/2010.05.06.cesu.4.pdf) </description>
			<pubDate>Mon, 17 May 2010 13:49:07 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Chèques vacances</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=793&amp;Itemid=94</link>
			<description>Le Conseil d&amp;rsquo;Administration de la CCAS du 11 f&amp;eacute;vrier 2010 a vot&amp;eacute;, &amp;agrave; l&amp;rsquo;unanimit&amp;eacute;, le paiement des vacances CCAS au moyen de ch&amp;egrave;ques vacances dont les conjoint(e)s peuvent b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier par l&amp;rsquo;interm&amp;eacute;diaire de leur Comit&amp;eacute; d&amp;rsquo;Entreprise. FO Energie et Mines souhaite que ces modalit&amp;eacute;s facilitent le d&amp;eacute;part en vacances des agents et de leur famille. FO Energie et Mines continue de revendiquer le ch&amp;egrave;que vacances pour les agents, mais aussi le ch&amp;egrave;que &amp;eacute;pargne transport et le ch&amp;egrave;que restauration.T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le tract au format PDF (images/pdf/social/ch%E8ques%20vacances%20d%E8s%20l%5C%27%E9t%E9%202010.pdf)  </description>
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 14:49:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Attention à la validité de vos CESU petite enfance !</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=745&amp;Itemid=94</link>
			<description> Les CESU Petite Enfance de l&amp;rsquo;ann&amp;eacute;e 2009 ne seront plus utilisables d&amp;egrave;s la fin janvier de cette ann&amp;eacute;e !Afin d&amp;#39;&amp;ecirc;tre tr&amp;egrave;s largement diffus&amp;eacute;, vous trouverez communiqu&amp;eacute; &amp;agrave; t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger retra&amp;ccedil;ant nos revendications ainsi que les astuces possibles pour optimiser ses commandes de tickets.Quelques points &amp;agrave; retenir : &amp;bull;    le Groupe EDF repr&amp;eacute;sente 85% des demandes de CESU Petite Enfance).  le traitement des demandes est mensuel a posteriori ; donc une commande effectu&amp;eacute;e en d&amp;eacute;but de mois est trait&amp;eacute;e le mois suivant (presque un mois d&amp;rsquo;attente possible) ;&amp;bull;    toutes les entreprises ont un taux d&amp;rsquo;utilisation sup&amp;eacute;rieur &amp;agrave; 50%, ce qui est bien davantage que les chiffres attendus par les directions qui &amp;eacute;taient de 30% pour la premi&amp;egrave;re ann&amp;eacute;e (sous-estimation des demandes / succ&amp;egrave;s du dispositif) ;&amp;bull;    les d&amp;eacute;cisions d&amp;rsquo;&amp;eacute;volution du dispositif sont toutes prises en Comit&amp;eacute; de Coordination des CMCAS et concerne tous les salari&amp;eacute;s ;&amp;bull;    de nouvelles adh&amp;eacute;sions de filiales (dont TIRU SA) ont rejoint EDF SA, ERDF, RTE et ES ;&amp;bull;    les filiales o&amp;ugrave; la maison m&amp;egrave;re est majoritaire peuvent b&amp;eacute;n&amp;eacute;ficier du dispositif sans signer de nouvelle convention pendant 3 ans. Pour les filiales dont la maison m&amp;egrave;re est minoritaire, ex. de la CNR &amp;agrave; GDF SUEZ, un produit sp&amp;eacute;cifique similaire est propos&amp;eacute;, avec un nom diff&amp;eacute;rent.  Voir et t&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le tract (images/pdf/social/cesu_petite_enfance.pdf) </description>
			<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 11:43:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CCAS les points sur les &quot;i&quot;</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=613&amp;Itemid=94</link>
			<description> Le jeudi 1er octobre 2009, un conseil de la CCAS et une session du Comit&amp;eacute; de Coordination se sont trouv&amp;eacute;s quelque peu mouvement&amp;eacute;s, agr&amp;eacute;ment&amp;eacute;s d&amp;rsquo;interruptions de s&amp;eacute;ances et de motions de divers ordres. L&amp;rsquo;objet de ces interruptions &amp;eacute;tait li&amp;eacute; aux d&amp;eacute;bordements qui sont en cours ou qui ont eu lieu sur certaines CMCAS &amp;agrave; la suite de l&amp;rsquo;&amp;eacute;lection des bureaux des Conseils d&amp;rsquo;Administration de celles-ci.Finalement, aucun point &amp;agrave; l&amp;rsquo;ordre du jour n&amp;rsquo;a &amp;eacute;t&amp;eacute; abord&amp;eacute; et le conseil ainsi que la session ont &amp;eacute;t&amp;eacute; report&amp;eacute;s au 15 octobre. FO &amp;Eacute;nergie et Mines d&amp;eacute;nonce l&amp;rsquo;attitude agressive... T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le tract au format PDF (images/pdf/social/ccas-01-10-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Thu, 08 Oct 2009 10:53:37 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>la séquestration du 17 septembre 2009</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=595&amp;Itemid=94</link>
			<description> Une d&amp;eacute;l&amp;eacute;gation d&amp;rsquo;une quarantaine de militants retrait&amp;eacute;s et permanents de la CGT, pilot&amp;eacute;e par le Pr&amp;eacute;sident CGT et ses repr&amp;eacute;sentants, apr&amp;egrave;s avoir envahi la salle du Conseil, a exig&amp;eacute;, par des comportements et des m&amp;eacute;thodes inacceptables, que les 13 administrateurs CFDT,  CFE-CGC et FO, majoritaires en si&amp;egrave;ges dans le Conseil, votent ou s&amp;rsquo;expriment pour laisser la pr&amp;eacute;sidence et les postes de responsabilit&amp;eacute; de la CAS 93 &amp;agrave; la CGT. T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le communiqu&amp;eacute; au format PDF (images/pdf/social/com-17-09-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 10:47:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>En minorité dans le 93,  la CGT s'emporte...</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=594&amp;Itemid=94</link>
			<description> Aujourd&amp;rsquo;hui 17 Septembre 2009 se tenait le premier Conseil d&amp;rsquo;Administration de la CMCAS de Seine Saint Denis (93) depuis les &amp;eacute;lections de Juin dernier. Apr&amp;egrave;s des semaines d&amp;rsquo;&amp;eacute;changes entre les  d&amp;eacute;l&amp;eacute;gations &amp;eacute;lues, il s&amp;rsquo;av&amp;egrave;re que 3 ont construit un v&amp;eacute;ritable programme de travail pour les trois prochaines ann&amp;eacute;es, r&amp;eacute;pondant en cela aux &amp;eacute;lecteurs. T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger le tract au format PDF (images/pdf/social/cmcas-17-09-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 16:32:04 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>ANALYSE DES RESULTATS DES ELECTIONS CMCAS et CAMIEG</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=525&amp;Itemid=94</link>
			<description> Il faut maintenant nous mettre en ordre de fonctionnement correspondant &amp;agrave; la nouvelle organisation des activit&amp;eacute;s sociales.Un fonctionnement Actif/R&amp;eacute;actif, force de propositions et communiquant tant localement que nationalement &amp;agrave; partir des orientations tri-annuelles 2009 &amp;ndash; 2012. T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger l&amp;#39;analyse des r&amp;eacute;sultats  CMCAS et CAMIEG au format PDF (images/pdf/social/cmcas-06-07-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 17:04:57 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Résultat : Election CMCAS</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=515&amp;Itemid=94</link>
			<description> Une fois de plus, le vote &amp;eacute;lectronique est sujet &amp;agrave; caution.Les taux de participation aux &amp;eacute;lections de CMCAS et CAMIEG sont en baisse de l&amp;rsquo;ordre de 25 % par rapport aux &amp;eacute;lections du m&amp;ecirc;me type en 2004.Ils avoisinent les 60 % des inscrit pour la CMCAS. Le deuxi&amp;egrave;me enseignement de ces &amp;eacute;lections est que FO &amp;Eacute;nergie et Mines demeure la 3&amp;egrave;me organisation syndicale dans la branche des IEG dans un vote o&amp;ugrave; participaient actifs et pensionn&amp;eacute;s avec 12,17 %  pour les &amp;eacute;lections CMCAS. T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger les r&amp;eacute;sultats  CMCAS au format PDF (images/pdf/social/election-28-06-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 09:54:15 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elections CMCAS et CAMIEG</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=496&amp;Itemid=94</link>
			<description>ATTENTION : Il s&amp;rsquo;agit de 2 votes s&amp;eacute;par&amp;eacute;s et bien distincts. VOUS DEVEZ VOTER DEUX FOIS&amp;bull; Pour les actifs en vote &amp;eacute;lectronique,&amp;bull; Pour les inactifs en vote &amp;eacute;lectronique ou vote par correspondance. (Il est possible de voter par correspondance et par vote &amp;eacute;lectronique, seul le vote &amp;eacute;lectronique sera alors valid&amp;eacute;) T&amp;eacute;l&amp;eacute;charger l&amp;#39;information pratique au format PDF (images/pdf/social/cmcas-20-06-2009.pdf)</description>
			<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 11:16:55 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Notice du nouvel IDCP</title>
			<link>http://www.fnem-fo.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=480&amp;Itemid=94</link>
